Mladší žáci B
Tréninky
Úterý v 16:30
Čtvrtek v 16:30
Kontakt
Jaroslav Kukla
607786307
2024/2025
KEEPERSPORT Okresní přebor - Přeloučsko
Zápasy
6.9.2024 |
![]() |
3:2 |
![]() |
13.9.2024 |
![]() |
17:3 |
![]() |
19.9.2024 |
![]() |
1:2 |
![]() |
25.9.2024 |
![]() |
11:0 |
![]() |
1.10.2024 |
![]() |
1:0 |
![]() |
10.10.2024 |
![]() |
1:12 |
![]() |
17.10.2024 |
![]() |
2:4 |
![]() |
25.10.2024 |
![]() |
0:6 |
![]() |
3.11.2024 |
![]() |
10:2 |
![]() |
6.11.2024 |
![]() |
1:2 |
![]() |
Tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Pardubice Dívky | 10 | 10 | 0 | 0 | 75:15 | 30 |
2 | TJ Slavoj Choltice | 10 | 8 | 0 | 2 | 65:19 | 25 |
3 | FK Přelouč | 10 | 7 | 0 | 3 | 53:41 | 21 |
4 | AFK Opatovice nad Labem | 10 | 7 | 0 | 3 | 34:11 | 20 |
5 | TJ Jiskra Rybitví | 10 | 6 | 0 | 4 | 78:23 | 18 |
6 | SK Řečany nad Labem | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:23 | 14 |
7 | TJ Sokol Rohoznice | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:32 | 14 |
8 | TJ Přelovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:32 | 13 |
9 | TJ Valy | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:64 | 8 |
10 | TJ Sokol Živanice | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:47 | 6 |
11 | TJ Paramo Pardubice | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:65 | 6 |
12 | TJ Sokol Újezd | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:61 | 5 |
