Mladší žáci - U13
Tréninky
Úterý v 16:30
Čtvrtek v 16:30
Kontakt
Jaroslav Kukla
607786307
Poslední zápas
Liga
TJ Paramo Pardubice
FK Baník Chvaletice
| 5' | Stránský Petr | |
| Pohanka Vendelín | 10' | |
| Pohanka Vendelín | 25' | |
| Pohanka Vendelín | 35' | |
| Pohanka Vendelín | 40' | |
| Miko Denis | 44' | |
| Miko Denis | 50' | |
| Truhlář Alois | 55' | |
| Bukač Martin | 58' |
2025/2026
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Pardubicko
Zápasy
|
30.8.2025 17:00 |
TJ Paramo Pardubice
|
5:1 |
FK Pardubice Dívky
|
|
6.9.2025 09:30 |
TJ Spartak Sezemice
|
2:1 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
11.9.2025 16:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
4:3 |
SK Býšť
|
|
15.9.2025 17:00 |
FC Titanic Srch
|
0:8 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
30.9.2025 16:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
5:2 |
AFK Opatovice nad Labem
|
|
12.10.2025 10:30 |
FK Slovany Pardubice
|
0:26 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
14.10.2025 16:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
0:0 |
TJ Sokol Rosice nad Labem
|
|
23.10.2025 15:45 |
SK Sokol Dříteč
|
2:5 |
TJ Paramo Pardubice
|
| Rozšíření soutěže | |||
|
4.11.2025 16:00 |
TJ Sokol Újezd
|
2:3 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
8.11.2025 14:00 |
TJ Paramo Pardubice
|
2:2 |
SK Sparta Dašice
|
|
28.3.2026 09:30 |
TJ Spartak Sezemice
|
2:1 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
4.4.2026 09:30 |
TJ Spartak Sezemice
|
1:1 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
9.4.2026 16:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
2:5 |
TJ Sokol Živanice
|
|
19.4.2026 17:00 |
TJ Sokol Rosice nad Labem
|
3:4 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
23.4.2026 16:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
14:2 |
TJ Slavoj Choltice
|
|
29.4.2026 17:00 |
SK Řečany nad Labem
|
2:5 |
TJ Paramo Pardubice
|
|
5.5.2026 17:00 |
TJ Paramo Pardubice
|
8:1 |
FK Baník Chvaletice
|
|
13.5.2026 16:30 |
FK Pardubice Dívky
|
: |
TJ Paramo Pardubice
|
|
21.5.2026 17:00 |
TJ Paramo Pardubice
|
: |
SK Býšť
|
|
31.5.2026 17:00 |
TJ Sokol Rosice nad Labem
|
: |
TJ Paramo Pardubice
|
|
4.6.2026 17:30 |
TJ Paramo Pardubice
|
: |
TJ Sokol Moravany
|
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Paramo Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 54:10 | 20 |
| 2 | SK Býšť | 8 | 7 | 0 | 2 | 53:26 | 20 |
| 3 | TJ Sokol Rosice nad Labem | 8 | 6 | 0 | 2 | 43:15 | 19 |
| 4 | TJ Spartak Sezemice | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:21 | 18 |
| 5 | FK Pardubice Dívky | 8 | 4 | 0 | 5 | 33:26 | 13 |
| 6 | SK Sokol Dříteč | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:23 | 8 |
| 7 | AFK Opatovice nad Labem | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:38 | 7 |
| 8 | FC Titanic Srch | 8 | 1 | 0 | 7 | 24:42 | 4 |
| 9 | FK Slovany Pardubice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:98 | 2 |
Rozšíření soutěže
| # | Tým | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Sezemice | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:7 | 24 |
| 2 | SK Sparta Dašice | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:13 | 23 |
| 3 | TJ Sokol Moravany | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:17 | 21 |
| 4 | TJ Sokol Rosice nad Labem | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:13 | 20 |
| 5 | TJ Paramo Pardubice | 9 | 7 | 0 | 2 | 40:20 | 19 |
| 6 | TJ Spartak Sezemice | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:21 | 17 |
| 7 | TJ Sokol Živanice | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:34 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Rosice nad Labem | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:21 | 10 |
| 9 | FK Pardubice Dívky | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:27 | 10 |
| 10 | SK Býšť | 9 | 3 | 0 | 6 | 46:40 | 9 |
| 11 | TJ Sokol Újezd | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:48 | 9 |
| 12 | SK Řečany nad Labem | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:38 | 8 |
| 13 | TJ Slavoj Choltice | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:71 | 3 |
| 14 | FK Baník Chvaletice | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:57 | 2 |
Statistiky hráčů
| Hráč | Góly |
|---|---|
| Miko Denis | 13 |
| Vávra Daniel | 11 |
| Novák Matyáš | 9 |
| Mišák Richard | 7 |
| Randák Šimon | 5 |
| Pařízek Filip | 4 |
| Pohanka Vendelín | 4 |
| Vaško Antonín | 3 |
| Velebová Lucie | 2 |
| Ždímal Lukáš | 2 |
| Mzyk Patrik | 2 |
| Bukač Martin | 1 |
| Truhlář Alois | 1 |
| Zajíc Patrik | 1 |
| Kučerová Nikola | 1 |
| Boháčová Alžběta | 1 |
| Sobek Oliver | 1 |
| Kukla Jakub | 1 |
Archiv soutěží
Pokud máte zájem zobrazit si výsledky a tabulku předešlých sezón, v archivu naleznete kompletní přehled
informací.
Stačí kliknout na tlačítko níže.
Zápasy
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | G | B |
|---|